재무 정보

재무상태표 및 포괄손익계산서

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.

항목

2024년 1H

2023년 2022년
자산  
유동자산 280,716 283,330 214,268
비유동자산 200,516 170,359 156,109
자산총계 481,232 453,689 370,377
부채  
유동부채 125,653 101,749 134,704
비유동부채 88,218 76,908 56,969
부채총계 213,871 178,657 191,673
자본  
지배기업 소유주지분 267,361 275,032 178,704
자본금 5,367 5,367 4,592
자본잉여금 210,217 209,836 120,399
기타자본 -4,444 -1,441 -2,979
이익잉여금 56,222 61,271 56,693
비지배지분      
자본총계 267,361 275,032 178,704
자본과부채총계 481,232 453,689 370,377
연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2024년 1H 2023년 2022년
매출액 118,397 305,043 239,465
매출원가 70,598 182,652 137,464
매출총이익 47,799 122,391 102,002
판매비와 관리비 56,234 111,665 86,659
영업이익 -8,435 10,726 15,343
영업외수익 12,923 14,447 20,863
영업외비용 5,576 18,016 19,403
법인세비용차감전순이익 -1,088 7,156 16,803
법인세비용 1,129 1,624 773
당기순이익 -2,216 5,532 16,029
기본주당이익 -212 572 1,793
희석주당이익 -212 572 1,793
 

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.