재무 정보

재무상태표 및 포괄손익계산서

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.

항목

2023년 상반기

2022년 2021년
자산  
유동자산 221,711 214,268 155,257
비유동자산 168,902 156,109 106,218
자산총계 390,613 370,377 261,475
부채  
유동부채 126,075 134,704 67,405
비유동부채 78,641 56,969 32,072
부채총계 204,716 191,673 99,477
자본  
지배기업 소유주지분 185,897 178,704 161,998
자본금 4,592 4,592 4,592
자본잉여금 120,578 120,399 119,421
기타자본 -1,962 -2,979 -3,413
이익잉여금 62,690 56,693 41,399
비지배지분      
자본총계 185,897 178,704 161,998
자본과부채총계 390,613 370,377 261,475
연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2023년 상반기 2022년 2021년
매출액 151,988 239,465 138,000
매출원가 88,723 137,464 80,682
매출총이익 63,265 102,002 57,318
판매비와 관리비 54,717 86,659 55,088
영업이익 8,548 15,343 2,230
영업외수익 7,906 20,863 10,079
영업외비용 8,232 19,403 5,726
법인세비용차감전순이익 8,222 16,803 6,583
법인세비용 1,537 773 591
당기순이익 6,685 16,029 5,992
기본주당이익 747 1,793 752
희석주당이익 747 1,793 752
 

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.