재무 정보

재무상태표 및 포괄손익계산서

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.

항목

2024년

2023년 2022년
자산  
유동자산 225,273 283,330 214,268
비유동자산 215,420 170,359 156,109
자산총계 440,693 453,689 370,377
부채  
유동부채 91,670 101,749 134,704
비유동부채 84,380 76,908 56,969
부채총계 176,051 178,657 191,673
자본  
지배기업 소유주지분 264,642 275,032 178,704
자본금 5,367 5,367 4,592
자본잉여금 210,399 209,836 120,399
기타자본 -6,320 -1,441 -2,979
이익잉여금 55,103 61,271 56,693
비지배지분      
자본총계 264,642 275,032 178,704
자본과부채총계 440,693 453,689 370,377
연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2024년  2023년 2022년
매출액 257,769 305,043 239,465
매출원가 158,342 182,652 137,464
매출총이익 99,427 122,391 102,002
판매비와 관리비 118,871 111,665 86,659
영업이익 -19,444 10,726 15,343
영업외수익 31,852 14,447 20,863
영업외비용 14,646 18,016 19,403
법인세비용차감전순이익 -2,237 7,156 16,803
법인세비용 774 1,624 773
당기순이익 -3,012 5,532 16,029
기본주당이익 -288 572 1,793
희석주당이익 -288 572 1,793
 

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.