재무 정보

재무상태표 및 포괄손익계산서

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.

항목

2026년  1분기

2025년

2024년
자산  
  유동자산 271,015 276,819 225,273
  비유동자산 247,015 219,640 215,420
 자산총계 518,030 496,458 440,693
부채      
  유동부채 150,049 147,623 91,670
  비유동부채 88,337 82,563 84,380
 부채총계 238,386 230,186 176,051
자본      
 지배기업 소유주지분 279,644 266,272 264,642
  자본금 5,369 5,367 5,367
  자본잉여금 211,817 210,993 210,399
  기타자본 -11,971 -13,085 -6,320
  이익잉여금 74,429 62,997 55,103
 비지배지분 - - -
 자본총계 279,644 266,272 264,642
 자본과부채총계 518,030 496,4583 440,693
연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2026년 1분기  2025년  2024년
매출액 64,724 319,628 257,769
 매출원가 33,797 194,739 158,342
 매출총이익 30,927 124,890 99,427
판매비와 관리비 30,334 112,936 118,871
영업이익 593 11,954 -19,444
 영업외수익 10,553 19,000 31,852
 영업외비용 2,427 24,254 14,646
 법인세비용차감전순이익 13,830 6,700 -2,237
 법인세비용 358 -763 774
당기순이익 13,472 7,464 -3,012
기본주당이익(단위: 원) 1,320 724 -288
희석주당이익(단위: 원) 1,308 721 -288
  (1,365)    

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.