재무 정보

재무상태표 및 포괄손익계산서

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.

항목

2025년1Q

2024년

2023년
자산  
  유동자산 217,247 225,273 283,330
  비유동자산 212,230 215,420 170,359
 자산총계 429,477 440,693 453,689
부채      
  유동부채 107,975 91,670 101,749
  비유동부채 72,963 84,380 76,908
 부채총계 180,938 176,051 178,657
자본      
 지배기업 소유주지분 248,539 264,642 275,032
  자본금 5,367 5,367 5,367
  자본잉여금 210,541 210,399 209,836
  기타자본 (7,394) -6,320 -1,441
  이익잉여금 40,026 55,103 61,271
 비지배지분 - - -
 자본총계 248,539 264,642 275,032
 자본과부채총계 429,477 440,693 453,689
연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2025년1Q  2024년  2023년
매출액 43,350 257,769 305,043
 매출원가 25,409 158,342 182,652
 매출총이익 17,941 99,427 122,391
판매비와 관리비 29,980 118,871 111,665
영업이익 -12,039 -19,444 10,726
 영업외수익 2,346 31,852 14,447
 영업외비용 4,416 14,646 18,016
 법인세비용차감전순이익 -14,109 -2,237 7,156
 법인세비용 23 774 1,624
당기순이익 -14,132 -3,012 5,532
기본주당이익 (1,365) -288 572
희석주당이익 (1,365) -288 572
  (1,365)    

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.