재무 정보

재무상태표 및 포괄손익계산서

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.

항목

2026년  반기

2025년

2024년
자산  
  유동자산 291,867 276,819 225,273
  비유동자산 250,470 219,640 215,420
 자산총계 542,337 496,458 440,693
부채      
  유동부채 169,769 147,623 91,670
  비유동부채 86,563 82,563 84,380
 부채총계 256,332 230,186 176,051
자본      
 지배기업 소유주지분 286,005 266,272 264,642
  자본금 5,369 5,367 5,367
  자본잉여금 212,307 210,993 210,399
  기타자본 -10,846 -13,085 -6,320
  이익잉여금 79,174 62,997 55,103
 비지배지분 - - -
 자본총계 286,005 266,272 264,642
 자본과부채총계 542,337 496,4583 440,693
연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2026년 반기  2025년  2024년
매출액 161,970 319,628 257,769
 매출원가 90,651 194,739 158,342
 매출총이익 71,319 124,890 99,427
판매비와 관리비 63,590 112,936 118,871
영업이익 7,729 11,954 -19,444
 영업외수익 22,287 19,000 31,852
 영업외비용 9,711 24,254 14,646
 법인세비용차감전순이익 20,306 6,700 -2,237
 법인세비용 2,089 -763 774
당기순이익 18,217 7,464 -3,012
기본주당이익(단위: 원) 1,784 724 -288
희석주당이익(단위: 원) 1,767 721 -288
  (1,365)    

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.